Manijas de freno Shimano XTR Bl-M9100 - Izquierdo
La Shimano XTR BL-M9100 izquierda es una manija de freno hidráulico de alta gama desarrollada con un enfoque competitivo para XC y MTB, donde el bajo peso, la precisión y la respuesta inmediata son fundamentales.
Su cuerpo está fabricado en magnesio, combinado con una manija de carbono y tornillería de aluminio, logrando un conjunto extremadamente liviano de aproximadamente 67 gramos.
Shimano rediseñó el sistema de fijación respecto de generaciones anteriores, utilizando una abrazadera más ancha y un punto adicional de apoyo del cilindro maestro sobre el manubrio. Esta construcción incrementa la rigidez del conjunto y proporciona una sensación de frenado más directa.
Según Shimano, este diseño consigue aproximadamente un 10 % más de rigidez y potencia de frenado, junto con una respuesta un 30 % más rápida respecto de la generación anterior.
Cuenta además con regulación de alcance de la manija, permitiendo adaptar su posición a las preferencias del ciclista.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | BL-M9100 |
| Serie | XTR M9100 |
| Posición | Izquierda |
| Uso recomendado | MTB / XC / Competición |
| Material del cuerpo | Magnesio |
| Material de la manija | Carbono |
| Tornillería | Aluminio |
| Tipo de manija | 2 dedos |
| Regulación de alcance | Sí, con herramienta |
| Ajuste de punto de contacto | No |
| Cáliper compatible | Shimano BR-M9100 – 2 pistones |
| Ducto compatible | Shimano SM-BH90-SS |
| Fluido | Aceite mineral Shimano |
| Compatibilidad comando | I-Spec EV |
| Color | Plata / Antracita |
| Peso aprox. | 67 g |
| 3 cuotas de $89.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.000 |
| 6 cuotas de $44.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.000 |
| 1 cuota de $267.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.000 |
| 3 cuotas de $89.000 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.000 |
| 2 cuotas de $133.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $267.000 |
| 6 cuotas de $60.555,60 | Total $363.333,60 | |
| 9 cuotas de $45.336,60 | Total $408.029,40 | |
| 12 cuotas de $38.107,57 | Total $457.290,90 | |
| 24 cuotas de $28.436,61 | Total $682.478,70 |
| 6 cuotas de $62.656 | Total $375.936 |
| 6 cuotas de $63.105,45 | Total $378.632,70 | |
| 9 cuotas de $47.220,43 | Total $424.983,90 | |
| 12 cuotas de $38.672,72 | Total $464.072,70 |
| 18 cuotas de $31.363,60 | Total $564.544,80 |
