Manijas de freno Shimano XTR Bl-M9100 - Derecha
La Shimano XTR BL-M9100 derecha es una manija de freno hidráulico de alta gama desarrollada específicamente para MTB, XC y competición, donde se busca máxima precisión, respuesta rápida y el menor peso posible.
Su construcción combina un cuerpo de magnesio, manija de carbono y tornillería de aluminio, logrando un peso aproximado de apenas 65 gramos.
Shimano rediseñó el sistema de fijación de la BL-M9100 mediante una abrazadera más ancha y un punto adicional de apoyo del cilindro maestro sobre el manubrio. Esta configuración aumenta la rigidez del conjunto y proporciona una sensación de frenado más directa y precisa.
Según Shimano, este diseño consigue aproximadamente un 10 % más de rigidez y potencia de frenado y una respuesta un 30 % más rápida respecto de la generación anterior.
Además, permite realizar la regulación de alcance de la manija, adaptando la distancia al manubrio según las preferencias y tamaño de la mano del ciclista.
| Característica | Especificación |
|---|---|
| Modelo | BL-M9100 |
| Serie | XTR M9100 |
| Posición | Derecha |
| Uso | MTB / XC / Competición |
| Material del cuerpo | Magnesio |
| Material de la manija | Carbono |
| Tornillería | Aluminio |
| Diseño de manija | 2 dedos |
| Regulación de alcance | Sí, con herramienta |
| Regulación de punto de contacto | No |
| Cáliper compatible | Shimano BR-M9100 – 2 pistones |
| Ducto compatible | Shimano SM-BH90-SS |
| Fluido | Aceite mineral Shimano |
| Compatibilidad comando | I-Spec EV |
| Color | Plata / Antracita |
| Peso aprox. | 65 g |
| 3 cuotas de $87.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.500 |
| 6 cuotas de $43.916,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.500 |
| 1 cuota de $263.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.500 |
| 3 cuotas de $87.833,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.500 |
| 2 cuotas de $131.750 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $263.500 |
| 6 cuotas de $59.761,80 | Total $358.570,80 | |
| 9 cuotas de $44.742,30 | Total $402.680,70 | |
| 12 cuotas de $37.608,03 | Total $451.296,45 | |
| 24 cuotas de $28.063,84 | Total $673.532,35 |
| 6 cuotas de $61.834,66 | Total $371.008 |
| 6 cuotas de $62.278,22 | Total $373.669,35 | |
| 9 cuotas de $46.601,43 | Total $419.412,95 | |
| 12 cuotas de $38.165,77 | Total $457.989,35 |
| 18 cuotas de $30.952,46 | Total $557.144,40 |
