Cubierta Maxxis Minion DHF 29 x 2.5 WT 3CT/EXO+/TR
La Maxxis Minion DHF es una de las cubiertas más reconocidas para Trail, Enduro y All Mountain. Su diseño de tacos proporciona un excelente equilibrio entre agarre, control y frenado, especialmente en terrenos técnicos.
La versión 29 x 2.50 WT incorpora compuesto 3C MaxxTerra, protección EXO+ y tecnología Tubeless Ready (TR), ofreciendo un conjunto preparado para afrontar terrenos exigentes y descensos técnicos.
El diseño de la banda de rodamiento favorece un frenado potente y un comportamiento predecible en curvas, mientras que los tacos laterales aportan mayor confianza al inclinar la bicicleta.
| Característica | Detalle |
|---|---|
| Marca | Maxxis |
| Modelo | Minion DHF |
| Tipo | Cubierta plegable (Clincher) |
| Aplicación | MTB |
| Medida | 29 x 2.50” |
| ETRTO | 63-622 |
| Carcasa | Wide Trail Casing (WT) |
| Protección | EXO+ |
| Compuesto | MaxxTerra |
| Carcasa | 60 TPI |
| Tubeless Ready | Sí |
| E-Bike | Compatible hasta 25 km/h |
| Posición recomendada | Rueda delantera |
| Presión máxima | 50 PSI / 3,4 bar |
| Ancho de llanta óptimo | 35 mm |
| Ancho de llanta compatible | 30–40 mm |
| Carga máxima | 90 kg por cubierta |
| Color | Negro |
| 3 cuotas de $36.166,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.500 |
| 6 cuotas de $18.083,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.500 |
| 1 cuota de $108.500 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.500 |
| 3 cuotas de $36.166,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.500 |
| 2 cuotas de $54.250 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $108.500 |
| 6 cuotas de $24.607,80 | Total $147.646,80 | |
| 9 cuotas de $18.423,30 | Total $165.809,70 | |
| 12 cuotas de $15.485,66 | Total $185.827,95 | |
| 24 cuotas de $11.555,70 | Total $277.336,85 |
| 6 cuotas de $25.461,33 | Total $152.768 |
| 6 cuotas de $25.643,97 | Total $153.863,85 | |
| 9 cuotas de $19.188,82 | Total $172.699,45 | |
| 12 cuotas de $15.715,32 | Total $188.583,85 |
| 18 cuotas de $12.745,13 | Total $229.412,40 |
