Ciclocomputadora IGPSPORT BSC100S
La diferencia entre los ciclocomputadores iGPSPORT BSC100 y BSC100S radica principalmente en la conectividad y compatibilidad con sensores
| Característica | BSC100 | BSC100S |
| GPS integrado | Sí | Sí |
| Pantalla | 2.6" (blanco y negro, no táctil) | Igual |
| Conectividad ANT+ | Sí | Sí y también Bluetooth |
| Conectividad Bluetooth | ❌ No | ✅ Sí (sensores + app móvil) |
| Sincronización con app móvil | Solo mediante cable | ✅ Vía Bluetooth |
| Compatibilidad sensores | Solo sensores ANT+ | Sensores ANT+ y Bluetooth |
| Carga de actividades | Manual (USB) | Automática por Bluetooth (iGPSPORT app) |
| Precio | Más económico | Un poco más caro |
| 3 cuotas de $30.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.300 |
| 1 cuota de $91.300 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.300 |
| 3 cuotas de $30.433,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.300 |
| 2 cuotas de $45.650 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $91.300 |
| 6 cuotas de $20.706,84 | Total $124.241,04 | |
| 9 cuotas de $15.502,74 | Total $139.524,66 | |
| 12 cuotas de $13.030,79 | Total $156.369,51 | |
| 24 cuotas de $9.723,83 | Total $233.371,93 |
| 6 cuotas de $21.425,06 | Total $128.550,40 |
| 6 cuotas de $21.578,75 | Total $129.472,53 | |
| 9 cuotas de $16.146,91 | Total $145.322,21 | |
| 12 cuotas de $13.224,04 | Total $158.688,53 |
| 18 cuotas de $10.724,70 | Total $193.044,72 |
