Cambio 6/7v Shimano Tourney TY300 Pata Larga
SHIMANO TOURNEY TY - Cambio trasero - Pata larga - 6/7 velocidades
Compatible con las transmisiones con cambio SIS INDEX de 6 y 7 velocidades, el cambio trasero TY300 SHIMANO TOURNEY está disponible en una amplia gama de opciones de ajuste y de pata.
Caracateristicas:
| N.º DE MODELO | RD-TY300-SGS |
|---|---|
| SERIE | TOURNEY |
| Color | Color de serie |
| Cadena compatible | HG/UG 7/6 velocidades |
| Capacidad total | 43D |
|---|---|
| Ajustador de cable | ✔ |
| Soporte_Acoplamiento directo (convencional) | ✔ |
| Piñón inferior_Máx. | 34D |
| Piñón inferior_Mín. | 28D |
| Máx. diferencia delantera | 20D |
| Polea_Dientes | 13/13D |
| Caja de polea | SGS |
| Soporte_Adaptador remachado (tipo BMX-pista) | ✔ |
| Soporte_Adaptador remachado (tipo carretera) | ✔ |
| Tipo de muelle superior-normal_Doble Servo | ✔ |
| Piñón superior_Máx. | 14D |
| Piñón superior_Mín. | 11D |
| Velocidades traseras | 7/6 |
| 3 cuotas de $9.066,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200 |
| 6 cuotas de $4.533,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200 |
| 1 cuota de $27.200 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200 |
| 3 cuotas de $9.066,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200 |
| 2 cuotas de $13.600 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $27.200 |
| 6 cuotas de $6.168,96 | Total $37.013,76 | |
| 9 cuotas de $4.618,56 | Total $41.567,04 | |
| 12 cuotas de $3.882,12 | Total $46.585,44 | |
| 24 cuotas de $2.896,91 | Total $69.525,92 |
| 6 cuotas de $6.382,93 | Total $38.297,60 |
| 6 cuotas de $6.428,72 | Total $38.572,32 | |
| 9 cuotas de $4.810,47 | Total $43.294,24 | |
| 12 cuotas de $3.939,69 | Total $47.276,32 |
| 18 cuotas de $3.195,09 | Total $57.511,68 |
